Información adicional
| Marca |
|---|
ITO
Goniómetro digital EasyAngle
Goniómetro digital EasyAngle de alta precisión de medición ROM, cómodo al alcance de una sola mano.
| Parámetros | Máxima extensión, flexión, aducción, abducción y rotación de cualquier articulación anatómica. |
| Inclinómetro digital | flexión cervical, torácica y lumbar, así como la extensión, rotación y flexión lateral. Si el paciente tiene escoliosis, también se puede medir el ángulo de Cobb. |
| Medición inercial | 3 planos ortogonales de la escápula, incluso el plano transversal. |
| Fuente de alimentación | CC 3,7 V (batería) / CC 5 V (cable USB) |
| Peso | 69 g |
| Tiempo de duración operativa | 2 semanas (12 min. de uso/día) |
| Marca |
|---|