Descripción
- Sensores inerciales de captura de movimiento 3D (IMU) para medir y analizar el movimiento humano con alta precisión en áreas de biomecánica, deporte, rehabilitación y de investigación clínica.
Noraxon
Sensores inerciales de movimiento 3D, Ultium Motion
Sensores inerciales de captura de movimiento 3D (IMU) para medir y analizar el movimiento humano con alta precisión en áreas de biomecánica, deporte, rehabilitación y de investigación clínica.
Conectividad versátil: El receptor Ultium de Noraxon permite la comunicación universal con hasta 16 sensores inalámbricos, ofreciendo a los usuarios la flexibilidad de integrar sensores IMU y EMG.
Intuitivo y fácil de usar: El Software myoRESEARCH MR4 configura, monitorea, graba y analiza cada dato de cinemática 3D, aceleración y trayectorias de los movimientos. Ofreciendo un flujo de trabajo fácil de usar, con sincronización en tiempo real e informes personalizados.
Investigación Clínica | Análisis de marcha, Pruebas de equilibrio, pruebas de rango de movimiento. |
Análisis deportivo | Pruebas de rendimiento, análisis de lanzamiento/golpe/carrera, reintegro deportivo. |
Ergonomía | Seguridad laboral, ingeniería de Factores Humanos, diseño de producto. |
Formación educativa | Investigación, análisis del movimiento, Ingeniería de Rehabilitación. |
Parámetros myoRESEARCH MR4 | Ángulos articulares anatómicos, Ángulos de orientación, Aceleración lineal, Trayectorias conjuntas, Detección de contactos, Ángulos definidos por el usuario, Cuaterniones, Datos de componentes sin procesar, Rechazo magnético mejorado, Informes personalizables. |
Peso del sensor de movimiento | Menos de 0,67 oz (19 g). |
Receptor Ultium | Captura hasta 16 canales de Ultium EMG o sensores de movimiento. |
Estación de carga Ultium | Capacidad para hasta 9 sensores Ultium EMG o de movimiento. |
Rangos de medición | Aceleración: +/- 200 g , Velocidad angular: +/- 7000 grados/s, Campo magnético: +/- 16 Gauss |
Precisión angular estática (RMS) | 0,25 grados (cabeceo/balanceo), 1,25 grados (curso) |
Bateria | Autonomía operativa: > 10 horas , Tiempo de recarga: < 4 horas |
Muestreo del sistema Ultium a 4000 Hz | Aceleración: 400 Hz, Velocidad angular: 400 Hz, Campo magnético: 100 Hz, Cuaternión: 100 Hz, Orientación y ángulos de articulación: 400 Hz |
Transmisión inalámbrica | Rango: 40m (típica), Protocolo de salto de 2,4 GHz patentado |
Marca |
---|
ISO 9001, CE, FDA
Permite combinar diferentes sensores para crear un sistema de medición a la medida
Update avanzado y adaptado a las necesidades de la comunidad científica